| Technical Specifications | |
|---|---|
| 디스플레이 | 5인치 컬러 터치 LCD (중·영문 전환 가능) |
| 회전 방향 | 정/역/양방향 (360° 무사각 회전, 동물 손상 최소화) |
| 박탈 강도 | 3단계 (Soft / Medium / Strong) |
| 회전 속도 | 5~20 rpm (관리자 모드 시 최대 70 rpm 설정 가능) |
| 챔버 크기 | Ø30 cm × H35 cm |
| 회전 방식 | 무작위(Random) / 연속(Continuous) / 주기적(Intermittent) |
| 실험 시간 | 0~9999분 |
| 급식·급수 시스템 | 내장형 (장기 실험 지원) |
| 소프트웨어 | SuperSleep™ (옵션) — 실시간 활동량 분석 및 자동 제어 |
| 관리자 모드 | 회전속도 상한, 강도 조정, 무작위 주기 설정 등 고급 설정 가능 |
JD-XS108은 마우스 및 랫드의 수면 단계를 실시간 감지하여 자동 피드백 제어 방식으로 수면 박탈 실험을 수행하는 장비입니다.
3가지 작동 모드(표준 / 외부 제어 / 소프트웨어 모드)를 지원하며, EEG/EMG 시스템과 호환되어
수면 장애, 피로도, 항스트레스 연구 등 다양한 신경생리학 실험에 활용됩니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.