| Technical Specifications | |
|---|---|
| 적용 대상 | Rat 및 Mouse 공용 (6채널, JD-PL-201 기준) |
| 가열 강도 범위 | 0~2.5W (조절 가능) |
| 실험 타이밍 범위 | 0~99초 |
| 자동 감지 기능 | 지원 (Automatic Detection Function) |
| 조작 방식 | 풋스위치 / 터치스크린 |
| 디스플레이 | 7인치 (해상도 1024×600) |
| 저장 공간 | 내장 8GB |
| 실험 모드 | Direct / Research / Teaching Mode |
| 데이터 내보내기 | USB, 프린터, 데이터베이스 (인터넷 연결 시) |
| 네트워크 연결 | 유선 (Wired) |
JD-PL-201은 동물의 발바닥 반응시간을 측정하며, JD-SW-201은 꼬리 열자극 반응을 기록하는 통증 반응 분석 장비입니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.